35是什么意思
Харагдаса
Б?гэдэ Найрамдаха Аргентинэ Улас República Argentina
| ||||||
|
||||||
Уряа: испан: En unión y libertad ?Эб нэгэдэл ба эрхэ с?л??? |
||||||
Т?рын дуулалай нэрэ: испан: Himno Nacional Argentino ?Аргентинын т?рын дуулал? |
||||||
![]() |
||||||
Ниислэл | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Албан хэлэн | Испани хэлэн | |||||
Т?рэ засаг | Холбооной улас | |||||
- | Юрэнхылэгшэ | Кристина Фернандес де Киршнер | ||||
- | Юрэнхы сайд | Анибаль Фернандес | ||||
Дэбиcхэр газар | ||||||
- | Б?хэлид?? | 2 766 890 км2 | ||||
- | У?анай процент (%) | 1,1 % | ||||
Х?н зон | ||||||
- | Тоосоо (2013) | ![]() |
||||
- | Х?н зоной нягтарал | 15 х?н/км2 | ||||
ДНБ (ХАШТ) | 2011 оной тоосоо | |||||
- | Б?гэдэ | $710,7 ехэ наяд [2] | ||||
- | Нэгэ х?ндэ | $17 380[2] (75) | ||||
ДНБ (Нэрлэ?эн) | 2011 оной тоосоо | |||||
- | Б?гэдэ | $435,2 ехэ наяд[2] | ||||
- | Нэгэ х?ндэ | $ 10 640 [2] | ||||
ОТББЭ (2011) | 43.6[3] | |||||
ХХИ (2013) | 0,811[4] (45) (дээг??р) | |||||
М?нгэн тэмдэгтэ | Аргентинын песо (ARS) | |||||
Сагай б??э | -3 | |||||
Интернет домэйн | .ar | |||||
Телефоной код | +54 |
Аргентинэ - Урда Америкын улас. Ниислэл — Буэнос-Айрес.
Газар з?й
[За?аха | ?ндэ?эн бэшэгые за?абарилха]Аргентинын дарааха уласуудтай хилэ залгана (сагай з??нэй эсрэгээр, баруун-хойто з?гh?? з??н-?мэнэдэ з?г р??): Чили, Боливи, Парагвай. М?н харисангы бага уhаар Атлантын далай ойролсоо.
Газарз?й
[За?аха | ?ндэ?эн бэшэгые за?абарилха]

Хотонууд
[За?аха | ?ндэ?эн бэшэгые за?абарилха]# | Хото | Улас | Хун ама (2001[5]) |
---|---|---|---|
1 | Буэнос-Айрес | - | 2.776.138[6] |
2 | Кордова | Кордова | 1.267.521 |
3 | Росарио | Санта-Фе | 1.028.658 |
4 | Ла-Плата | Буэнос-Айрес | 563.943 |
5 | Мар-дель-Плата | Буэнос-Айрес | 541.733 |
6 | Сан-Мигель-де-Тукуман | Тукуман | 527.150 |
7 | Сальта | Сальта | 462.051 |
8 | Санта-Фе | Санта-Фе | 368.668 |
9 | Корриентес | Корриентес | 314.546 |
10 | Баия-Бланка | Буэнос-Айрес | 274.509 |
11 | Ресистенсия | Чако | 274.490 |
12 | Висенте-Лопес | Буэнос-Айрес | 274.082 |
13 | Посадас | Мисьонес | 252.981 |
14 | Мерло | Буэнос-Айрес | 244.168 |
15 | Парана | Энтре-Риос | 235.967 |
16 | Сан-Сальвадор-де-Хухуй | Хухуй | 231.229 |
17 | Кильмес | Буэнос-Айрес | 230.810 |
18 | Сантьяго-дель-Эстеро | Сантьяго-дель-Эстеро | 230.614 |
19 | Пилар | Буэнос-Айрес | 226.517 |
20 | Банфилд | Буэнос-Айрес | 223.898 |
21 | Гуаймальен | Мендоса | 223.365 |
22 | Хосе-Клементе-Пас | Буэнос-Айрес | 216.637 |
23 | Ланус | Буэнос-Айрес | 212.152 |
24 | Неукен | Неукен | 201.868 |
25 | Формоса | Формоса (провинция) | 198.074 |
26 | Годой-Крус | Мендоса | 182.563 |
Арадшалал
[За?аха | ?ндэ?эн бэшэгые за?абарилха]Уласууд
[За?аха | ?ндэ?эн бэшэгые за?абарилха]- Буэнос-Айрес
- Катамарка
- Чако
- Чубут
- Кордова
- Корриентес
- Энтре-Риос
- Формоса
- Жужуй
- Ла-Пампа
- Ла-Риоха
- Мендоса
- Мисьонес
- Неукен
- Рио-Негро
- Сальта
- Сан-Хуан
- Сан-Луис
- Санта-Крус
- Санта-Фе
- Сантьяго-дель-Эстеро
- Тукуман
З??лтэ
[За?аха | ?ндэ?эн бэшэгые за?абарилха]- ↑ Census.gov (2013). Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013. U.S. Department of Commerce. the original on 2025-08-05 ?дэр??? архивлагда?ан. 2025-08-05 ?дэртэ ханда?ан.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Report for Selected Countries and Subjects .
- ↑ GINI index (World Bank estimate). World Bank. 19 February 2015 ?дэртэ ханда?ан.
- ↑ Human Development Report 2013 Summary English. United Nations Development Programme. 2025-08-05 ?дэртэ ханда?ан.
- ↑ Данные Национального института статистики и переписи Аргентины
- ↑ Население Большого Буэнос-Айреса составляет 12,8 млн жителей
М?н ?зэхэ
[За?аха | ?ндэ?эн бэшэгые за?абарилха]Холбоо?он
[За?аха | ?ндэ?эн бэшэгые за?абарилха] Энэ хууда?ан Аргентинэ гэ?эн Викимедиа сангай ангилал холбоо?отой.
Урда Америкэ | ||
![]() | Аргентинэ · Боливи · Бразил · Венесуэлэ · Гайана · Колумби · Парагвай · Перу · Суринам · Уругвай · Чили · Эквадор |